Call now! (ID:170252)+1-855-211-0932
HomeDomain

Domain

At My Media Anywhere, LLC you can find domain name registration services at very low prices. With us you can choose from over fifty universal and country-specific TLD extensions. Also, we offer multiple-year domain name registration options, so you can book your domain for up to 10 years.

Check your Domain Availability...

.com
$12.50/yr
.net
$14.50/yr
.org
$14.00/yr
.info
$16.00/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50
.net $12.00 $26.50 $41.00 $55.50 $70.00 $84.50 $99.00 $113.50 $128.00 $142.50
.org $12.00 $26.00 $40.00 $54.00 $68.00 $82.00 $96.00 $110.00 $124.00 $138.00
.info $12.00 $28.00 $44.00 $60.00 $76.00 $92.00 $108.00 $124.00 $140.00 $156.00
.biz $12.00 $27.00 $42.00 $57.00 $72.00 $87.00 $102.00 $117.00 $132.00 $147.00
.us FREE $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55
.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.co.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.ca $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.eu FREE $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.pro $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.in $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.me.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.com.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.net.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.org.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.qa $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 - - - - -
.ae $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.net $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.org $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.info $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.biz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.us $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55 $99.50
.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.co.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.ca $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.eu $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00 $90.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.pro $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.in $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.de $12.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $9.95 - - - - - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.me.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.com.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.qa $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 - - - - -
.ae $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs